###Арсенал-Киев - самая нефартовая команда УПЛ. Статистика лиги после десяти туров это подтверждает ###
Если Вячеслав Грозный принесет с собой немного удачи, то руководство "Арсенала-Киев" поступило правильно, пригласив 62-летнего специалиста.
Ведь по данным итальянской статистической компании Wyscout "канониры" являются самой нефартовой командой УПЛ. Это видно по соотношению забитых и пропущенных голов к показателям xG (ожидаемые голы) и xGA (допущены ожидаемые голы) соответственно.
UA-Футбол вычислил эти соотношения у каждой из команд Премьер-лиги после десяти туров. Все правильно, текущие дела у последней команды УПЛ должны были быть лучше:
Позиция | Команда | Забитые голы | Показатель xG | Разница |
1 | Арсенал-Киев | 5 | 9.05 | 4.05 |
2 | Львов | 9 | 12.59 | 3.59 |
3 | Заря | 11 | 13.21 | 2.21 |
4 | Десна | 9 | 10.9 | 1.9 |
5 | Динамо | 13 | 14.9 | 1.9 |
6 | Ворскла | 11 | 11.97 | 0.97 |
7 | Карпаты | 10 | 9.84 | +0.16 |
8 | Черноморец | 7 | 5.37 | +1.63 |
9 | Александрия | 13 | 11.16 | +1.84 |
10 | Мариуполь | 12 | 8.93 | +3.07 |
11 | Олимпик | 14 | 10.55 | +3.45 |
12 | Шахтер | 29 | 24.35 | +4.65 |
xG ("expected goals") - показатель, который вычисляют на основе показателей ударов по воротам, чтобы оценить сколько реально голов должна была забить команда--
Позиция | Команда | Пропущенные голы | Показатель xGA | Разница |
1 | Арсенал-Киев | 20 | 15.68 | 4.32 |
2 | Десна | 15 | 12.93 | 2.07 |
3 | Олимпик | 14 | 12.93 | 1.07 |
4 | Карпаты | 17 | 16.45 | 0.55 |
5 | Львов | 10 | 10.21 | -0,21 |
6 | Шахтер | 5 | 5.35 | -0.35 |
7 | Заря | 8 | 8.48 | -0.48 |
8 | Александрия | 6 | 7.07 | -1.07 |
9 | Мариуполь | 16 | 18.21 | -2.21 |
10 | Ворскла | 11 | 13.31 | -2.31 |
11 | Черноморец | 12 | 14.84 | -2.84 |
12 | Динамо | 4 | 6.92 | -2.92 |
xGA ("expected goals against") - идентичен к xG показатель, только на основе показателя ударов по воротам от соперника, который помогает оценить сколько реально голов должна была пропустить команда.