###Шаг через экватор, или О чем говорит половина чемпионата Первой лиги ###
На прошлых выходных Первая лига подошла к черте, которая делит турнир на две равных части, а двумя матчами сегодня перешагнет ее. UA-Футбол решил не проходить мимо такого события и подводит небольшие цифровые итоги первой половины соревнований. Под нашим прицелом, прежде всего, оказался киевский "Арсенал", который завоевал титул "чемпиона первого круга". Нам стало интересно, сколько клубов по итогам сезона выходили в Премьер-лигу, если завершали на вершине первый круг и какие условия являлись для этого достаточными.
Из 28 клубов (чемпионатов состоялось 27, но в первом было разделение на две подгруппы) только восемь в итоге "пролетали" мимо УПЛ/Высшей лиги. В последний раз "по спортивному принципу" это произошло в сезоне-2007/08, когда "Оболонь" пропустила вперед "Ильичевец" и ФК "Львов", но пробила стену элитного дивизиона год спустя.
Еще в двух случаях клубы занимали "проходные" места, однако отказывались от повышения сами. Случай алчевской "Стали" еще достаточно свеж в памяти, еще одним отказником стало "Динамо-2", но здесь все понятно: согласно регламенту, две команды одного клуба не имеют права принимать участия в одном чемпионате, поэтому молодые киевляне были вынуждены из года в год стартовать в Первой лиге.
То есть на выходе - 19 (с двумя "отказниками") проходов в 28 случаях.
Результат победителя первого круга по итогам всего чемпионата
Сезон | Чемпион первого круга | Итог |
---|---|---|
2017/18 | "Арсенал-Киев" | |
2016/17 | "Ильичевец" | УПЛ |
2015/17 | "Зирка" | УПЛ |
2014/15 | "Александрия" | УПЛ |
2013/14 | "Сталь" Алчевск | УПЛ (отказ) |
2012/13 | "Севастополь" | УПЛ |
2011/12 | "Металлург" Запорожье | УПЛ |
2010/11 | "Александрия" | УПЛ |
2009/10 | "Севастополь" | УПЛ |
2008/09 | "Оболонь" | УПЛ |
2007/08 | "Оболонь" | 1 лига |
2006/07 | "Нефтяник-Укрнефть" | УПЛ |
2005/06 | "Заря" | УПЛ |
2004/05 | "Динамо-2" | 1 лига |
2003/04 | "Закарпатье" | УПЛ |
2002/03 | "Зирка" | УПЛ |
2001/02 | СК "Волынь-1" | УПЛ |
2000/01 | "Динамо-2" | УПЛ (отказ) |
1999/00 | "Сталь" Алчевск | УПЛ |
1998/99 | "Торпедо" Запорожье | 1 лига |
1997/98 | СК "Николаев" | УПЛ |
1996/97 | "Металлург" Донецк | УПЛ |
1995/96 | "Сталь" Алчевск | 1 лига |
1994/95 | "Зирка-НИБАС" | УПЛ |
1993/94 | "Днепр" Черкассы | 1 лига |
1992/93 | "Нефтяник" Ахтырка | 1 лига |
1992-1 | "Приборист" Мукачево | 1 лига |
1992-2 | "Металлург" Никополь | 1 лига |
Угадай украинский стадион по виду сверху. Тест от UA-Футбол
На протяжении практически всей своей истории второй по статусу дивизион страны не мог похвастаться устойчивостью (хотя на фоне Второй лиги он выглядит вершиной прогресса). Речь не только у постоянных сходах команд с дистанции, но даже о стабильном количестве участников. В последние десять-пятнадцать лет начал считаться классическим вариант, когда на старт выходит 18 клубов, но бывали ситуации, когда собиралось лишь 16 команд или – в обратную сторону – даже 24. Поэтому за ключевой показатель нами был взят процент количества набранных очков после первого круга.
Согласно нему, нынешний лидер Первой лиги, "Арсенал", идет с третьим лучшим результатом в истории дивизиона: "канониры" за 17 туров набрали 84% очков. Больше только у "Александрии" (87%) и "Зари" (86%). Наставнику киевлян Сергею Литовченко по ходу текущего сезона неоднократно приходилось отбиваться от вопросов, что его команда показывает "не такой" результат, как был в прошлом сезоне у "Ильичевца". Цифры показывают, что "красно-синие" пока что даже опережают график предыдущего чемпионата. Всего на два очка, но тем не менее.
Процент очков, набранных после первого круга
Сезон | Чемпион первого круга | % |
---|---|---|
2017/18 | "Арсенал-Киев" | 84 |
2016/17 | "Ильичевец" | 80 |
2015/17 | "Зирка" | 67 |
2014/15 | "Александрия" | 87 |
2013/14 | "Сталь" Алчевск | 69 |
2012/13 | "Севастополь" | 69 |
2011/12 | "Металлург" Запорожье | 80 |
2010/11 | "Александрия" | 73 |
2009/10 | "Севастополь" | 80 |
2008/09 | "Оболонь" | 78 |
2007/08 | "Оболонь" | 74 |
2006/07 | "Нефтяник-Укрнефть" | 76 |
2005/06 | "Заря" | 86 |
2004/05 | "Динамо-2" | 71 |
2003/04 | "Закарпатье" | 73 |
2002/03 | "Зирка" | 69 |
2001/02 | СК "Волынь-1" | 75 |
2000/01 | "Динамо-2" | 76 |
1999/00 | "Сталь" Алчевск | 75 |
1998/99 | "Торпедо" Запорожье | 83 |
1997/98 | СК "Николаев" | 78 |
1996/97 | "Металлург" Донецк | 81 |
1995/96 | "Сталь" Алчевск | 78 |
1994/95 | "Зирка-НИБАС" | 68 |
1993/94 | "Днепр" Черкассы | 74 |
1992/93 | "Нефтяник" Ахтырка | 71 |
1992-1 | "Приборист" Мукачево | 73 |
1992-2 | "Металлург" Никополь | 73 |
Также UA-Футбол просмотрел, сколько очков командам хватало, чтобы завоевать путевку в элитный дивизион. Этот показатель во всем материале один из самых субъективных, потому что на него влияют слишком много сторонних факторов, тем не менее кое-какую интересную информацию он также несет. Так, в чемпионатах из 18 команд наименьший "проходной" балл набирала "Оболонь", которой в сезоне-2001/02 хватило 62 баллов. Правда, стоит отметить, что в том розыгрыше в элиту отправлялись сразу три клуба. Но, например, в сезоне-2004/05 62 очков оказалось бы достаточным лишь для четвертого места, а путевку в Высшую лигу алчевской "Стали" принесли 77 пунктов. В том сезоне, к слову, как и сейчас, повысилась в классе лишь одна команда. Однако даже самый высокий барьер показывает, что нынешние киевские "канониры" уже собрали больше половины необходимого.
Нижний "проходной" балл для выхода в УПЛ/Высшую лигу в сезонах, когда в первом дивизионе стартовало 18 команд
Сезон | "Проходной" балл |
---|---|
2017/18 | |
2016/17 | 67* |
2012/13 | 74 |
2011/12 | 76 |
2010/11 | 65 |
2009/10 | 74 |
2005/06 | 80 |
2004/05 | 77 |
2003/04 | 66 |
2002/03 | 66 |
2001/02 | 62 |
2000/01 | 63 |
1999/00 | 70 |
*в сезоне-2016/17 за "проходной" брался результат "Вереса".
Напоследок напомним и отметим, что еще никому не удавалось проходить весь чемпионат Первой лиги, не потерпев ни одного проигрыша. На данный момент эталонными результатами могут похвастаться луганская "Заря" (2005/06), алчевская "Сталь" (2004/05) и криворожский "Кривбасс" (1992), которые в указанных сезонах потерпели по одному поражению. "Арсенал", который пока только играл в ничьи, все еще может превзойти это достижение.
Турнирная таблица после первого круга
# | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал-Киев | 17 | 13 | 4 | 0 | 30-9 | +21 | 43 |
2 | ФК Полтава | 17 | 12 | 2 | 3 | 26-11 | +15 | 38 |
3 | Десна Чернигов | 17 | 10 | 4 | 3 | 32-9 | +23 | 34 |
4 | Гелиос Харьков | 17 | 10 | 3 | 4 | 22-12 | +10 | 33 |
5 | Ингулец Петрово | 17 | 9 | 5 | 3 | 23-11 | +12 | 32 |
6 | Колос Ковалевка | 17 | 9 | 2 | 6 | 20-15 | +5 | 29 |
7 | Авангард Краматорск | 17 | 9 | 2 | 6 | 24-22 | +2 | 29 |
8 | Горняк-Спорт Горишние Плавни | 17 | 8 | 1 | 8 | 13-16 | -3 | 25 |
9 | Балканы Заря | 17 | 5 | 7 | 5 | 13-15 | -2 | 22 |
10 | Оболонь-Бровар Киев | 17 | 5 | 5 | 7 | 10-12 | -2 | 20 |
11 | Рух Винники | 17 | 4 | 6 | 7 | 13-17 | -4 | 18 |
12 | Жемчужина Одесса | 17 | 5 | 3 | 9 | 21-29 | -8 | 18 |
13 | Нефтяник-Укрнефть Ахтырка | 17 | 3 | 8 | 6 | 12-17 | -5 | 17 |
14 | МФК Николаев | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-30 | -11 | 17 |
15 | Волынь Луцк | 17 | 4 | 3 | 10 | 13-21 | -8 | 15 |
16 | ПФК Сумы | 17 | 3 | 3 | 11 | 13-27 | -14 | 12 |
17 | Кремень Кременчуг | 17 | 3 | 3 | 11 | 12-30 | -18 | 12 |
18 | Черкасский Днепр Черкассы | 17 | 3 | 2 | 12 | 13-26 | -13 | 11 |
Таблица бомбардиров
№ | Футболист | Команда | Голы (Пен.) | Матчи | Среднее |
1 | Александр Акименко | Ингулец | 12 (6) | 17 | 0.71 |
2 | Денис Фаворов | Десна | 9 (1) | 16 | 0.56 |
3 | Виталий Собко | Авангард | 7 (3) | 14 | 0.5 |
4 | Александр Батальский | Арсенал-Киев | 7 | 16 | 0.44 |
5 | Игорь Сикорский | МФК Николаев | 7 (1) | 17 | 0.41 |
6 | Сергей А.Кравченко | Гелиос | 6 (3) | 16 | 0.38 |
7 | Александр Ковпак | ФК Полтава | 5 | 11 | 0.45 |
8 | Александр Волков | Десна | 5 | 14 | 0.36 |
9 | Максим Дегтярёв | ФК Полтава | 5 | 15 | 0.33 |
10 | Михаил Шестаков | Жемчужина | 5 | 15 | 0.33 |
Таблица ассистентов
№ | Футболист | Команда | Пасы | Матчи | Среднее |
1 | Антон Савин | ФК Полтава | 6 | 17 | 0.35 |
2 | Андрей Ковалев | МФК Николаев | 5 | 17 | 0.29 |
3 | Егор Картушов | Десна | 5 | 17 | 0.29 |